Description
Tipo de motor | Conexión 48V350W |
Controlador | Conexión 48V350W |
Roda delantera / Roda delantera | 3.00 - 10 |
Tamaño de la caja de carga | 800*740*280mm / bucket plano de pasajeros y carga /0.9 placa de fondo embolsada / una alfombra de barro |
Absorbente de shock | 31 absorbente de choque hidráulico |
Acerca del Axel | 650Split eje trasero 130 tambor |
Leaf Primavera | 2.8 kilosPCS |
Tamaño total (mm) | L2150 * W740 * H1200mm |
Base de la rueda (mm) | 1580 mm |
Tamaño de la trayectoria (mm) | 680 mm |
Max. velocidad | 28 km/h |
Rango | 50Km260V32Ah3 |
Kerb peso sin batería | 160 kilos |
Capacidad de carga | 300 kilos |
Carga en 40HQ | 60 pcs |
Tags